Kohët e namazeve

Kohët kalkulohen në bazë të vendit. Ato mund të dallojnë nga vendi në vend.
Kohët sot
  • Sabahu
    04:45
  • Lindja e diellit
    06:06
  • Dreka
    12:38
  • Ikindija
    16:18
  • Akshami
    19:11
  • Jacia
    20:31
Namazi i xhumasë

Fillon: Në kohën e drekës

April 2025
Data Sabahu Dreka Ikindija Akshami Jacia
01 05:01 (CEST) 12:40 (CEST) 16:14 (CEST) 19:02 (CEST) 20:20 (CEST)
02 04:59 (CEST) 12:40 (CEST) 16:15 (CEST) 19:03 (CEST) 20:22 (CEST)
03 04:57 (CEST) 12:39 (CEST) 16:15 (CEST) 19:04 (CEST) 20:23 (CEST)
04 04:55 (CEST) 12:39 (CEST) 16:15 (CEST) 19:05 (CEST) 20:24 (CEST)
05 04:53 (CEST) 12:39 (CEST) 16:16 (CEST) 19:06 (CEST) 20:26 (CEST)
06 04:51 (CEST) 12:39 (CEST) 16:16 (CEST) 19:07 (CEST) 20:27 (CEST)
07 04:49 (CEST) 12:38 (CEST) 16:17 (CEST) 19:08 (CEST) 20:28 (CEST)
08 04:47 (CEST) 12:38 (CEST) 16:17 (CEST) 19:09 (CEST) 20:29 (CEST)
09 04:45 (CEST) 12:38 (CEST) 16:18 (CEST) 19:11 (CEST) 20:31 (CEST)
10 04:44 (CEST) 12:37 (CEST) 16:18 (CEST) 19:12 (CEST) 20:32 (CEST)
11 04:42 (CEST) 12:37 (CEST) 16:18 (CEST) 19:13 (CEST) 20:34 (CEST)
12 04:40 (CEST) 12:37 (CEST) 16:19 (CEST) 19:14 (CEST) 20:35 (CEST)
13 04:38 (CEST) 12:37 (CEST) 16:19 (CEST) 19:15 (CEST) 20:36 (CEST)
14 04:36 (CEST) 12:36 (CEST) 16:20 (CEST) 19:16 (CEST) 20:38 (CEST)
15 04:34 (CEST) 12:36 (CEST) 16:20 (CEST) 19:17 (CEST) 20:39 (CEST)
16 04:32 (CEST) 12:36 (CEST) 16:20 (CEST) 19:18 (CEST) 20:40 (CEST)
17 04:30 (CEST) 12:36 (CEST) 16:21 (CEST) 19:19 (CEST) 20:42 (CEST)
18 04:29 (CEST) 12:35 (CEST) 16:21 (CEST) 19:20 (CEST) 20:43 (CEST)
19 04:27 (CEST) 12:35 (CEST) 16:21 (CEST) 19:22 (CEST) 20:45 (CEST)
20 04:25 (CEST) 12:35 (CEST) 16:22 (CEST) 19:23 (CEST) 20:46 (CEST)
21 04:23 (CEST) 12:35 (CEST) 16:22 (CEST) 19:24 (CEST) 20:48 (CEST)
22 04:21 (CEST) 12:35 (CEST) 16:22 (CEST) 19:25 (CEST) 20:49 (CEST)
23 04:19 (CEST) 12:34 (CEST) 16:23 (CEST) 19:26 (CEST) 20:50 (CEST)
24 04:18 (CEST) 12:34 (CEST) 16:23 (CEST) 19:27 (CEST) 20:52 (CEST)
25 04:16 (CEST) 12:34 (CEST) 16:23 (CEST) 19:28 (CEST) 20:53 (CEST)
26 04:14 (CEST) 12:34 (CEST) 16:24 (CEST) 19:29 (CEST) 20:55 (CEST)
27 04:12 (CEST) 12:34 (CEST) 16:24 (CEST) 19:30 (CEST) 20:56 (CEST)
28 04:10 (CEST) 12:34 (CEST) 16:24 (CEST) 19:31 (CEST) 20:58 (CEST)
29 04:09 (CEST) 12:34 (CEST) 16:25 (CEST) 19:33 (CEST) 20:59 (CEST)
30 04:07 (CEST) 12:33 (CEST) 16:25 (CEST) 19:34 (CEST) 21:01 (CEST)
Imsakije

Gjatë muajit të bekuar të Ramazanit, orari ndryshon:

Orari i Ramazanit:
  • Sabahu: 20 min pas Imsakut
  • Iftar: Në kohën e Akshamit
  • Taravi
  • Tespih namaz (Nata e 27): 15 min pas Taravisë